Análisis corporativo: Volcán Compañía Minera S.A.A. y Minera Chinalco Perú S.A. — contaminación confirmada del Río Yauli (Categoría 3, cabecera de la Cuenca Mantaro)
Dato técnico del atributo — Río Yauli:
| Campo | Valor |
|---|---|
| CODIGO_CA | 499694 |
| NOMBRE_CA | Río Yauli |
| CATEGORIA | Categoría 3 |
| CODIGO_ECA | Cat3_499694 |
| LONG_KM | 57.7926 |
| NOMBRE_UH | Cuenca Mantaro |
| NOMBRE_RH | Región Hidrográfica Amazonas |
Antecedente crítico verificado — evento de contaminación de 2025: el vertimiento denunciado el 18/08/2025 en Pachachaca es un hecho posterior a la Sentencia Corte IDH (27/11/2023) y dentro del plazo de vigilancia de cumplimiento que la propia Corte estableció mediante informes anuales del Estado (PR 25-26, Prueba N.° 1). Constituye evidencia directa de que la contaminación por metales pesados en la cuenca no es un fenómeno histórico superado, sino activo y reciente.
Registro de derechos de agua de Volcán en la Cuenca Mantaro (AAA Mantaro, mayormente ALA Mantaro):
| Documento/Proyecto | Resolución | Fecha | Volumen (m³) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Planta Concentradora Mahr Túnel | RA 0048-1998 | 10/11/1998 | 5,045,760.00 | Lagunas Huayllacocha Alta/Baja / Río Pomacocha |
| Planta Concentradora Andaychagua | RA 0044-1998 | 10/11/1998 | 1,576,800.00 | Riachuelo Andaychagua |
| Túnel Victoria | RA 0594-2013 | 12/09/2013 | 420,480.00 | Victoria (otro) |
| Unidad Minera Andaychagua | RA 0043-2017 | 11/01/2017 | 315,360.00 | Riachuelo Recuay Chico |
| Planta de Procesos La Victoria | RA 0078-2010 | 27/04/2010 | 315,360.00 | Río Yauli |
| Proyecto Minero Ticlio | RA 0507-2009 | 23/10/2009 | 236,520.00 | Lagunas Marmolejo/Sta. Catalina |
| Planta Tratamiento UEA Andaychagua | RA 0613-2011 | 14/10/2011 | 93,312.00 | Sin especificar |
| Proyecto Toldorumi | RA 0765-2011 | 28/12/2011 | 31,104.00 | Laguna Toldorumi |
| Río San Juan/Laguna Huicra (Pasco) | RA 0045-2003 | 31/07/2003 | 0.00 | Río San Juan (mismo río de la Prueba N.° 13) |
| TOTAL (incluye 2 registros fuera de Mantaro) | 8,247,827.52 |
Hallazgo relevante: a diferencia del patrón de Buenaventura (Prueba N.° 16, mayormente fuera de la Cuenca Mantaro), prácticamente la totalidad del volumen de agua autorizado a Volcán (>8 millones de m³/año) proviene de fuentes dentro de la propia Cuenca Mantaro, incluyendo una licencia directa sobre el Río Yauli (RA 0078-2010) — el mismo río donde ocurrió el evento de contaminación denunciado en 2025.
Patrón nacional de infracciones — Volcán (fuente OEFA, vía prensa especializada e investigación):
| Indicador | Valor confirmado |
|---|---|
| Infracciones ambientales totales (desde 2010) | 225 (Wikipedia/OEFA, 2022) — 218 según CooperAcción (2025) |
| Infracciones registradas específicamente en Junín | 148 de 218 (CooperAcción, 2025) |
| Posición en ranking nacional de infractoras | "La minera más sancionada en Perú" (Convoca.pe, investigación 2015-2024) |
| Multa relevante confirmada (TFA, 2014) | 250 UIT (S/ 950,000) por exceder LMP de sólidos totales en suspensión y zinc, Unidad Cerro de Pasco |
| Multa por incumplimiento de medidas correctivas (Unidad Carahuacra, Yauli-Junín) | Calculada en S/ 3,084,427; reducida a S/ 1,410,579 (54% de descuento, Ley 30230) |
| Caso de archivo de multa en contexto de conflicto de interés | Multa de 536.68 UIT (~US$ 700,000) archivada en 2015 tras gestión de abogados de la empresa ante el TFA |
| Propiedad actual | Anteriormente administrada por la suiza Glencore; actualmente del grupo argentino Integra Capital |
Funciones determinadas para la entidad:
| Entidad | Función determinada | Estado documentado |
|---|---|---|
| OEFA | Fiscalizar y sancionar infracciones de Volcán y Chinalco en la cuenca Yauli-Mantaro | 218-225 infracciones acumuladas (Volcán), 52 (Chinalco); patrón de descuentos y archivos de multas documentado |
| Fiscalía/Municipalidad de Yauli-La Oroya | Investigar el evento de contaminación de agosto 2025 en Pachachaca | OEFA acudió a recoger información; resultado de investigación no verificado en fuentes públicas al 4/09/2026 |
| ANA (AAA Mantaro) | Autorizar y fiscalizar el uso de 8.2 millones de m³/año de agua por Volcán, incluyendo la licencia directa sobre Río Yauli | Confirmado (tabla oficial) |
Lista de contaminantes:
| Parámetro | Antecedente confirmado | Límite aplicable |
|---|---|---|
| Zinc (Zn) | Excedencia de LMP en efluentes planta Paragsha (Unidad Cerro de Pasco, Resolución TFA 228-2013) | LMP para efluentes minero-metalúrgicos (D.S. 010-2010-MINAM) |
| Sólidos Totales en Suspensión (STS) | Excedencia confirmada en 3 puntos de control (Cerro de Pasco); patrón repetido en pH (Resolución TFA 229-2013) | LMP aplicable a efluentes |
| Contaminante no identificado (evento Pachachaca, ago. 2025) | Coloración "azul verdosa" del agua, asociada a mortandad de truchas — análisis de OEFA en curso, resultado no verificado en fuentes públicas | ECA Categoría 3, Río Yauli (plomo 0.05 mg/L y otros parámetros D1/D2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario